Fabricants et à vendre de centrale d'enrobage super mobile IAP
En tant que technologie la plus avancée pour la production d'enrobage et la gamme de centrale d'enrobage la plus compacte du marché, les centrale d'enrobage de la série IAP présentent les caractéristiques suivantes : en 1 unité mobile, coût de transport réduit, surface réduite et coût d'installation réduit, rapidité et installation facile, Efficacité de la consommation de carburant, Excellente visibilité de la production, Confort et ergonomie de fonctionnement, Sécurité de fonctionnement. Idéal pour tous types de projets.
Modèle: IAP40, IAP60, IAP80, IAP100, IAP120
Capacité de production:
40t/h, 60t/h, 80t/h, 100t/h, 120t/h
Modèle | IAP40 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité | 40t/h | ||||||
Tambour de séchage et de mélange | Φ1200*5000mm | ||||||
Consommation de carburant | Consommation de gasoil: 6,5 kg / tonne | ||||||
Température de l'asphalte chaud | 130 ℃ -165 ℃ (réglable) | ||||||
Émissions atmosphériques | ≤100 mg / Nm³ | ||||||
Puissance installée | 63.55 kW | ||||||
Poids total | 26T | ||||||
Dimension État de transport | 17.1m*3.09m*4m (L*W*H) | ||||||
Zone de couverture végétale | 17m*37m*5.5m (L*W*H) |
Modèle | IAP60 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité | 60t/h | ||||||
Tambour de séchage et de mélange | Φ1500*6500mm | ||||||
Consommation de carburant | Consommation de gasoil: 6,5 kg / tonne | ||||||
Température de l'asphalte chaud | 130 ℃ -165 ℃ (réglable) | ||||||
Émissions atmosphériques | ≤100 mg / Nm³ | ||||||
Puissance installée | 99.5 kW | ||||||
Poids total | 30T | ||||||
Dimension État de transport | 20m*3.09m*4m (L*W*H) | ||||||
Zone de couverture végétale | 17m*37m*5.5m (L*W*H) |
Modèle | IAP80 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité | 80t/h | ||||||
Tambour de séchage et de mélange | Φ1500*6650mm | ||||||
Consommation de carburant | Consommation de gasoil: 6,5 kg / tonne | ||||||
Température de l'asphalte chaud | 130 ℃ -165 ℃ (réglable) | ||||||
Émissions atmosphériques | ≤100 mg / Nm³ | ||||||
Puissance installée | 115 kW | ||||||
Poids total | 40T | ||||||
Dimension État de transport | 23m*3.09m*4m (L*W*H) | ||||||
Zone de couverture végétale | 17m*37m*5.5m (L*W*H) |
Modèle | IAP100 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité | 100t/h | ||||||
Tambour de séchage et de mélange | Φ1500*7500mm | ||||||
Consommation de carburant | Consommation de gasoil: 6,5 kg / tonne | ||||||
Température de l'asphalte chaud | 130 ℃ -165 ℃ (réglable) | ||||||
Émissions atmosphériques | ≤100 mg / Nm³ | ||||||
Puissance installée | 167kW | ||||||
Poids total | 55T | ||||||
Dimension État de transport | 23m*3.09m*4m (L*W*H) | ||||||
Zone de couverture végétale | 17m*37m*5.5m (L*W*H) |
Modèle | IAP120 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité | 120t/h | ||||||
Tambour de séchage et de mélange | Φ1800*8000mm | ||||||
Consommation de carburant | Consommation de gasoil: 6,5 kg / tonne | ||||||
Température de l'asphalte chaud | 130 ℃ -165 ℃ (réglable) | ||||||
Émissions atmosphériques | ≤100 mg / Nm³ | ||||||
Puissance installée | 226kW | ||||||
Poids total | 70T | ||||||
Dimension État de transport | 23m*3.09m*4m (L*W*H) | ||||||
Zone de couverture végétale | 17m*37m*5.5m (L*W*H) |
Caractéristiques de la centrale d'enrobage Portable IAP
Informations détaillées sur la centrale d'enrobage mobile IAP
1. Ligne de production complète dans une seule unité mobile
① Type de mouvement continu intégré, idéal pour toutes sortes de projets. L'ensemble de la chaîne de production dans une seule unité mobile reflète la baisse des coûts de transport et la baisse des investissements de l'ensemble de l'usine et du transport ; adaptation facile aux différents travaux, faible complexité d'installation, moins de temps de mobilisation et de montage.
② Composants robustes avec une longue durée de vie;
③ Système de diagnostic de panne intelligent;
④ Accessoires aléatoires gratuits, accès facile aux articles à porter.
2. Efficacité de la consommation de carburant
① La conception optimisée à plusieurs reprises de la lame de levage et de la couche d'isolation en acier inoxydable peut réduire efficacement la perte de chaleur du tambour de séchage, économiser la consommation de carburant et améliorer considérablement l'efficacité thermique;
② La zone de combustion du tambour de séchage adopte des matériaux résistants à l'usure et à la chaleur avec une longue durée de vie;
③ Allumage au gaz secondaire, haute fiabilité d'allumage;
④ Tuyau de purge unique, empêche efficacement le blocage du circuit d'huile.
3. Facile à utiliser
① Logiciel intuitif avec contrôle total des processus de production, écran tactile facile à utiliser, contrôle automatique de la flamme du brûleur et d'autres composants pendant la production.
② Large visibilité sur le processus de production et salle de contrôle climatisée située dans une position stratégique avec une large vue sur la production, le confort et l'ergonomie de l'opération.
③ La commande électrique adopte une console de bureau, les principaux composants sont des appareils électriques de marque Siemens, avec verrouillage et protection secondaire ; la console est équipée de dispositifs de commande manuelle, d'un affichage du courant du moteur principal, d'un affichage de la température du matériau fini, de convertisseurs de fréquence à agrégats froids, d'une pompe à eau, d'une pompe à bitume ; fonctionnement pratique et intuitif.
4. Système de dépoussiérage
① Utilisation d'un système de dépoussiérage de l'eau pour réduire la pollution de l'environnement causée par les émissions d'échappement;
② La porte d'air du ventilateur de tirage induit est automatiquement ajustée pour assurer la pression négative constante du tambour de séchage.