Fabricants et à vendre de centrale d'enrobage super mobile IAP
En tant que technologie la plus avancée pour la production d'enrobage et la gamme de centrale d'enrobage la plus compacte du marché, les centrale d'enrobage de la série IAP présentent les caractéristiques suivantes : en 1 unité mobile, coût de transport réduit, surface réduite et coût d'installation réduit, rapidité et installation facile, Efficacité de la consommation de carburant, Excellente visibilité de la production, Confort et ergonomie de fonctionnement, Sécurité de fonctionnement. Idéal pour tous types de projets.
Modèle: IAP40, IAP60, IAP80, IAP100, IAP120
Capacité de production: 40t/h, 60t/h, 80t/h, 100t/h, 120t/h
Paramètre et prix de la centrale d'enrobage portable 40t/h
Modèle | IAP40 |
Capacité | 40t/h |
Tambour de séchage et de mélange | Φ1200*5000mm |
Consommation de carburant | Consommation de gasoil: 6,5 kg / tonne |
Température de l'asphalte chaud | 130 ℃ -165 ℃ (réglable) |
Émissions atmosphériques | ≤100 mg / Nm³ |
Puissance installée | 63.55 kW |
Poids total | 26T |
Dimension État de transport | 17.1m*3.09m*4m (L*W*H) |
Zone de couverture végétale | 17m*37m*5.5m (L*W*H) |
Paramètre et prix de la centrale d'enrobage mobile de 60t/h
Modèle | IAP60 |
Capacité | 60t/h |
Tambour de séchage et de mélange | Φ1500*6500mm |
Consommation de carburant | Consommation de gasoil: 6,5 kg / tonne |
Température de l'asphalte chaud | 130 ℃ -165 ℃ (réglable) |
Émissions atmosphériques | ≤100 mg / Nm³ |
Puissance installée | 99.5 kW |
Poids total | 30T |
Dimension État de transport | 20m*3.09m*4m (L*W*H) |
Zone de couverture végétale | 17m*37m*5.5m (L*W*H) |
Usine d'enrobage portable 80t/h à vendre
Modèle | IAP80 |
Capacité | 80t/h |
Tambour de séchage et de mélange | Φ1500*6650mm |
Consommation de carburant | Consommation de gasoil: 6,5 kg / tonne |
Température de l'asphalte chaud | 130 ℃ -165 ℃ (réglable) |
Émissions atmosphériques | ≤100 mg / Nm³ |
Puissance installée | 115 kW |
Poids total | 40T |
Dimension État de transport | 23m*3.09m*4m (L*W*H) |
Zone de couverture végétale | 17m*37m*5.5m (L*W*H) |
Coût et devis des installations de pavage mobiles en continu de 100t/h
Modèle | IAP100 |
Capacité | 100t/h |
Tambour de séchage et de mélange | Φ1500*7500mm |
Consommation de carburant | Consommation de gasoil: 6,5 kg / tonne |
Température de l'asphalte chaud | 130 ℃ -165 ℃ (réglable) |
Émissions atmosphériques | ≤100 mg / Nm³ |
Puissance installée | 167kW |
Poids total | 55T |
Dimension État de transport | 23m*3.09m*4m (L*W*H) |
Zone de couverture végétale | 17m*37m*5.5m (L*W*H) |
Usine d'enrobage portable de 120t/h fabriquée en Chine
Modèle | IAP120 |
Capacité | 120t/h |
Tambour de séchage et de mélange | Φ1800*8000mm |
Consommation de carburant | Consommation de gasoil: 6,5 kg / tonne |
Température de l'asphalte chaud | 130 ℃ -165 ℃ (réglable) |
Émissions atmosphériques | ≤100 mg / Nm³ |
Puissance installée | 226kW |
Poids total | 70T |
Dimension État de transport | 23m*3.09m*4m (L*W*H) |
Zone de couverture végétale | 17m*37m*5.5m (L*W*H) |
Caractéristiques de la centrale d'enrobage Portable IAP
1Seule unité mobile
Coût de transport inférieur; Zone et coût d'installation réduits; Installation rapide et facile.
2Opération facile
Nouveau système d'exploitation multiple; Excellente visibilité de la production; Confort et ergonomie de fonctionnement.
3Optimisé et Maintenance
Composants robustes avec une longue durée de vie; Accessoires aléatoires gratuits, accès facile aux articles à porter.
4Sécurité de fonctionnement
Protection des pièces mobiles; Système intelligent de diagnostic des pannes; Systèmes d'urgence et de verrouillage
5Installation facile
Adaptation facile aux différents chantiers de construction; Faible complexité d'installation; Moins de temps de mobilisation et de montage.
6Contrôle parfait des gaz d'échappement
Système d'échappement intelligent qui assure la combustion; parfait quel que soit le rythme de production.
Informations détaillées sur la centrale d'enrobage mobile IAP
Photos de la centrale d'enrobage mobile IAP
Mouvement général, production continue
Tambour mélangeur, structure modulaire compacte
Faible investissement initial, opération facile